OUR FLEET
Segment
Supramax
Ultramax
Panamax
Post-Panamax
Vessel Count
25
Deadweight Tons
1,768,896
Fleet Age
13 yrs
| VESSEL | TYPE | OWNED/TC-in | DEADWEIGHT (DWT) | BUILT | CRANES | GRABS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULK DESTINY | Ultramax | Owned | 60,000 | 2017 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK ENDURANCE | Ultramax | Owned | 60,000 | 2017 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK PRUDENCE | Ultramax | Owned | 61,330 | 2014 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK COURAGEOUS | Ultramax | Owned | 61,393 | 2013 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK VALOR | Supramax | Owned | 58,105 | 2013 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK PROMISE | Panamax | Owned | 78,228 | 2013 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK FRIENDSHIP | Supramax | Owned | 58,738 | 2011 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK SACHUEST | Supramax | Owned | 55,618 | 2010 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK SPIRIT | Supramax | Owned | 52,950 | 2009 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK CONCORD | Panamax | Owned | 76,660 | 2009 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK PRIDE | Supramax | Owned | 58,749 | 2008 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK INDEPENDENCE | Supramax | Owned | 56,548 | 2008 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK XAYMACA | Panamax | Owned | 76,561 | 2006 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK BRENTON | Ultramax | Owned | 57,679 | 2016 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| BULK PATIENCE | Ultramax | Owned | 57,679 | 2016 | 4x30Tons | 4x12.0m3 |
| NORDIC NULUUJAAK | Post-Panamax | Owned | 95,758 | 2021 | - | - |
| NORDIC QINNGUA | Post-Panamax | Owned | 95,758 | 2021 | - | - |
| NORDIC SANNGIJUQ | Post-Panamax | Owned | 95,758 | 2021 | - | - |
| NORDIC SIKU | Post-Panamax | Owned | 95,758 | 2021 | - | - |
| NORDIC ODYSSEY | Panamax | Owned | 75,603 | 2010 | - | - |
| NORDIC ORION | Panamax | Owned | 75,603 | 2011 | - | - |
| NORDIC OSHIMA | Panamax | Owned | 75,603 | 2014 | - | - |
| NORDIC OLYMPIC | Panamax | Owned | 75,603 | 2015 | - | - |
| NORDIC ODIN | Panamax | Owned | 75,603 | 2015 | - | - |
| NORDIC OASIS | Panamax | Owned | 75,603 | 2016 | - | - |
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS
- QUALITY
- EMPOWERING OUR PEOPLE
- TRANSPARENCY
- TRUSTED PARTNERSHIPS